| (株)IGA | (株)三陽商会 | (有)ファッションしらいし |
| (株)アゴスト | (株)自重堂 | (株)フォルムアイ |
| アッシュ・ペー・フランス(株) | (株)シップス | (株)藤む良 |
| (株)アバハウスインターナショナル | (株)ジャパンイマジネーション | (株)フィット |
| (株)アルビオン | (株)ジュン | 45RPMスタジオ(株) |
| (株)RMC | (株)ジュンアシダ | ブライダルハウスチュチュ |
| (株)アンビデックス | (株)ジョイックスコーポレーション | (株)フランドル |
| (株)イターナルスマイル | (株)JOCHICAJEL | (有)フリクションオフィス |
| (株)壹番館洋服店 | (有)スージーパーカー | (有)ブルーエース |
| (株)イッセイミヤケ | (株)スタンダード | (株)ブルックスブラザーズジャパン |
| イトキン(株) | (株)セルプさっぽろ | (株)プレイス |
| (株)INGNI | (株)セレモライフ札幌 | (有)FLAVOR |
| (株)上野商会 | 相合縫製(株) | (株)ベイクルーズ |
| (株)ヴィレッジヴァンガード | 創和プロジェクト(株) | (株)ポイント |
| (株)ウォンツアンドニーズエイジェント | (株)染道楽にしきや | BOTA |
| (株)エー・ティー | (株)大丸セールスアソシエーツ | (株)マックスマーラージャパン |
| (株)A-net | (株)タマインターナショナル | マリアージュ |
| エルムソーイング(株) | (株)玉屋 | (株)丸井今井 |
| (株)オンワード樫山 | チャコット(株) | (株)美鈴 |
| (株)カナリヤ | (株)ティスリー | (株)ミネット |
| (株)カネコイサオ | (株)デリカ | (株)ミユキ商会 |
| (株)キムラタン | Toirose(株) | MAPLE |
| (株)ギャラリードポップ | (株)東京スタイル | メルボメンズウェアー(株) |
| (株)CAN | (株)東京ソワール | (株)ヤマダヤ |
| (株)きりあき | (株)トゥモローランド | (株)湯浅札幌店 |
| (株)銀座マギー | (株)トリニティー | (株)ユー・ジェー・エス |
| (株)キング | (株)中茂 | (株)ユナイテッドアローズ |
| (有)クチャ | (株)ナルミヤインターナショナル | ユナイテッドプロデュース(有) |
| (株)クレヨン | (株)ニッカ | (株)ヨネオリ |
| (株)クリエイトルーム | (株)ネペンテス | (株)ララ・プラン |
| (株)栗原商店 | (有)ノーブルサベージ | (株)リーガル |
| (有)クレイドル | (株)ハートランド | (株)リミヤマモト LIMI few |
| グンゼ(株) | (株)バーニッシュカンバニー | (株)リンク・セールスコーポレーション |
| KIC(株) | (株)ハッカ | (株)ルイシー |
| (株)KSインターナショナル | hap(株) | (株)ルック |
| (株)ケティ | ハニードリッパー | (株)ルレーヴ |
| 神戸レザークロス(株) | (株)バニラ | (株)レッドムーン |
| (株)コーセー | (株)バレンザ・ポー | レモール |
| (株)コム・デ・ギャルソン | (株)PAL | (株)レモンツリー |
| (株)サイドフェームジャパン | ヒステリックグラマー | (株)レリアン |
| (株)サウス | (株)卑弥呼 | (株)ローラデックス |
| (株)札幌白衣 | (株)ビームス | (株)ワールドストアパートナーズ |
| (株)サマンサモスモス | (株)ピンクハウス | (株)ワイズ |
| (株)サリジェ | ノーツ(株) | (株)ワコール |
| (株)サンエー・インターナショナル | (株)ファイブフォックス |
2011年度現在 50音順







